海南省交通運輸廳關于
2021年度海南省公路建設市場(農村公路)
信用評價結果的公示
?
??根據交通運輸部《關于做好2021年度公路建設市場信用評價工作的通知》(交辦公路函〔2021〕90號)、海南省交通運輸廳《關于開展2021年度公路建設市場信用評價工作的通知》(瓊交公路〔2022〕31號)和《海南省農村公路設計、施工和監理企業信用評價實施細則》(瓊交規字〔2021〕302號)的要求,我廳已完成海南省2021年度公路建設市場(農村公路)信用評價評定工作,現將評價結果予以公示。
公示期為10個工作日,公示截止日期為2022年9月30日。公示期內,如對評價結果有異議,請以書面形式向海南省交通運輸廳反映,逾期不予以受理。聯系地址:海口市海府路59號海南省交通運輸廳520室;聯系人:莫定成;電話:0898-65238379。
?
附件:1.海南省2021年度農村公路設計企業信用評價結果匯總表
??????2.海南省2021年度農村公路施工企業信用評價結果匯總表
??????3.海南省2021年度農村公路監理企業信用評價結果匯總表
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????海南省交通運輸廳
???????????????????????????????????????????????????????????2022年9月19日
附件1 | |||||
海南省2021年度農村公路設計企業 信用評價結果匯總表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 評價期內履約項目個數(個) | 合同額 (萬元) | 綜合評分 | 信用等級 |
1 | 海南儒藝交通規劃勘察設計有限公司 | 3 | 1599.3 | 100 | AA |
2 | 海南省交通規劃勘察設計研究院 | 2 | 1029.9 | 100 | AA |
3 | 海南締博工程設計有限公司 | 1 | 143.0 | 100 | AA |
4 | 海南中業工程建設有限公司 | 1 | 178.9 | 100 | AA |
5 | 珠海市規劃設計研究院 | 1 | 196.7 | 100 | AA |
6 | 海南杰鋮勘察設計咨詢有限公司 | 2 | 456.5 | 100 | AA |
7 | 重慶交通大學工程設計研究院有限公司 | 2 | 587.3 | 100 | AA |
8 | 安徽國順交通咨詢設計研究院有限公司 | 1 | 164.5 | 100 | AA |
9 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司 | 1 | 101.8 | 100 | AA |
10 | 北京中咨路捷工程技術咨詢有限公司 | 1 | 170.0 | 100 | AA |
11 | 海南潤科交通勘察設計有限公司 | 1 | 245.0 | 100 | AA |
12 | 鄭州市交通規劃勘察設計研究院 | 1 | 300.7 | 100 | AA |
13 | 廣西金盛交通勘察設計有限公司 | 1 | 63.0 | 100 | AA |
14 | 海南堯地工程設計咨詢有限公司 | 1 | 288.6 | 100 | AA |
15 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 1 | 62.2 | 100 | AA |
16 | 中經建研設計有限公司 | 1 | 235.0 | 100 | AA |
17 | 海南中交通遠工程設計咨詢有限公司 | 1 | 427.0 | 100 | AA |
18 | 華設設計集團股份有限公司 | 2 | 530.5 | 92.97 | A |
附件2 | |||||
海南省2021年度農村公路施工企業 信用評價結果匯總表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 評價期內履約項目個數(個) | 合同額 (萬元) | 綜合評分 | 信用等級 |
1 | 海南金合建設工程有限公司 | 4 | 4829.4 | 100 | AA |
2 | 海南金中泰建設工程有限公司 | 1 | 3909.6 | 100 | AA |
3 | 中交第四公路工程局有限公司 | 1 | 10781.0 | 100 | AA |
4 | 河南廣瑞建筑工程有限公司 | 1 | 4971.4 | 100 | AA |
5 | 河北交建集團有限公司 | 1 | 2140.8 | 100 | A |
6 | 江西贛基集團工程有限公司 | 1 | 1620.7 | 91 | A |
7 | 藍海建設集團有限公司 | 1 | 18495.7 | 93 | A |
8 | 湖南達陸基交通工程有限公司 | 1 | 3246.7 | 90 | A |
9 | 海南路橋工程有限公司 | 1 | 2817.0 | 100 | A |
10 | 海南中福源建設工程有限公司 | 1 | 877.4 | 87 | A |
11 | 海南經典美創實業有限公司 | 1 | 1060.2 | 100 | A |
12 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 1 | 1169.5 | 85 | A |
13 | 海南第七建設工程有限公司 | 1 | 2903.4 | 99 | A |
14 | 海南宏基暉建筑工程有限公司 | 1 | 889.9 | 100 | A |
15 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 1 | 645.3 | 90 | A |
16 | 太元建筑集團有限公司 | 1 | 832.0 | 90 | A |
17 | 海南大融建設工程有限公司 | 1 | 1400.9 | 100 | A |
18 | 海南上宇建設工程有限公司 | 1 | 433.2 | 100 | A |
19 | 安徽省華通路橋工程有限責任公司 | 1 | 2868.1 | 100 | A |
20 | 海南恒業建設工程有限公司 | 6 | 9074.1 | 81.19 | B |
21 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 2 | 4397.8 | 83.67 | B |
22 | 金光道環境建設集團有限公司 | 1 | 3945.3 | 77 | B |
23 | 海南中偉建筑工程有限公司 | 2 | 4218.7 | 84.67 | B |
24 | 七臺河市公路橋梁工程有限責任公司 | 2 | 9675.6 | 80 | B |
25 | 海南新坐標建筑工程有限公司 | 1 | 1239.2 | 76 | B |
26 | 中際城市建設有限公司 | 2 | 1823.2 | 78.67 | B |
27 | 海南萬安工程建設有限公司 | 1 | 746.4 | 80 | B |
28 | 海南第三建設工程有限公司 | 1 | 1051.2 | 80 | B |
29 | 海南省宇德建設工程有限公司 | 4 | 11306.1 | 67.1 | C |
30 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 1 | 307.8 | 68 | C |
31 | 江西天豐建設集團有限公司 | 1 | 1979.0 | 70 | C |
32 | 中商聯合泰盛建筑集團有限公司 | 2 | 3328.9 | 55.33 | D |
33 | 江西際洲建設工程集團有限公司 | 1 | 15880.1 | 31 | D |
附件3 | |||||
海南省2021年度農村公路監理企業 信用評價結果匯總表 | |||||
序號 | 企業名稱 | 評價期內履約項目個數(個) | 合同額 (萬元) | 綜合評分 | 信用等級 |
1 | 云南升盟工程咨詢有限公司 | 3 | 477.0 | 95.98 | AA |
2 | 云南偉德工程監理有限公司 | 1 | 62.0 | 95 | AA |
3 | 河南省育興建設工程管理有限公司 | 1 | 100.0 | 100 | AA |
4 | 江蘇遠通建設項目管理有限公司 | 1 | 145.9 | 98 | AA |
5 | 北京中交公路橋梁工程監理有限公司 | 1 | 241.1 | 100 | AA |
6 | 廈門港灣咨詢監理有限公司 | 1 | 426.8 | 100 | AA |
7 | 河南同濟路橋工程技術有限公司 | 2 | 2776.9 | 99.61 | AA |
8 | 北京交科工程咨詢有限公司 | 1 | 180.3 | 100 | AA |
9 | 河南大同路橋技術咨詢有限公司 | 4 | 449.0 | 92.98 | A |
- · 省交通運輸廳“周末黨校”正式開班! 2022-11-10
- · 司迺超到文昌市、瓊海市調研重點項目建設促有效投資 2022-09-23
- · 【能力提升建設年】開班! 2022-07-05
- · 【能力提升建設年】省廳“能力提升建設年”暨深化拓展“查破促”活動第三次工作推進會 2022-07-04
- · 司迺超到澄邁縣道南村調研 2022-06-15
- · 張姝為檢查職業資格考試海南考點考務工作 2022-06-21
- · 省廳舉辦學習貫徹黨的十九屆六中全會專題輔導講座 2022-04-22
- · 廳黨組書記、廳長巴特爾到省征稽局調研并座談 2022-03-29
- · 省廳召開2021年度基層黨組織書記抓黨建述職評議會議 2022-03-03
- · 省廳召開2022年省交通運輸系統黨風廉政建設和反腐敗工作視頻會議 2022-03-03
- · 送祝福 鼓干勁 ——廳領導節后上班首日走訪慰問機關干部職工 2022-02-08
- · 巴特爾調研海南環島旅游公路項目 2021-12-07
- · 省交通運輸廳舉行憲法宣誓儀式 2021-12-03
- · 巴特爾會見中國交通通信信息中心副主任劉建 2021-11-26
- · 廳黨組書記巴特爾走訪看望廳機關各處室干部職工 2021-11-25