指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 自年初 | 今年為去年同期% | ||
累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | ||
一、全社會(huì)營(yíng)運(yùn)性客貨運(yùn)輸量 | |||||
客運(yùn)量 | 萬(wàn)人 | 3,245 | 1,048 | 96.7% | 102.2% |
其中:公路 | 萬(wàn)人 | 2,575 | 852 | 95.8% | 100.1% |
水路 | 萬(wàn)人 | 670 | 196 | 100.2% | 112.4% |
旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 22.85 | 6.99 | 97.0% | 103.7% |
其中:公路 | 億人公里 | 21.30 | 6.52 | 95.7% | 101.6% |
水路 | 億人公里 | 1.55 | 0.47 | 119.1% | 145.4% |
貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 4,895 | 1,685 | 97.5% | 100.3% |
其中:公路 | 萬(wàn)噸 | 2,802 | 934 | 105.4% | 106.6% |
水路 | 萬(wàn)噸 | 2,093 | 751 | 88.6% | 93.4% |
貨運(yùn)量周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 226.57 | 90.79 | 97.0% | 124.1% |
其中:公路 | 億噸公里 | 19.51 | 6.57 | 105.5% | 106.7% |
水路 | 億噸公里 | 207.06 | 84.22 | 96.3% | 125.7% |
二、港口生產(chǎn) | |||||
全省港口貨物吞吐量 | 萬(wàn)噸 | 4,719 | 1,566 | 96.9% | 96.5% |
其中:外貿(mào) | 萬(wàn)噸 | 722 | 241 | 82.5% | 72.0% |
其中:內(nèi)貿(mào) | 萬(wàn)噸 | 3,997 | 1,325 | 100.1% | 102.9% |
全省規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | 萬(wàn)噸 | 4,503 | 1,507 | 99.0% | 101.2% |
其中:外貿(mào) | 萬(wàn)噸 | 697 | 237 | 83.0% | 74.4% |
其中:內(nèi)貿(mào) | 萬(wàn)噸 | 3,806 | 1,271 | 102.6% | 108.4% |
全省港口集裝箱吞吐量 | 萬(wàn)TEU | 49.69 | 17.56 | 112.3% | 111.8% |
其中:外貿(mào) | 萬(wàn)TEU | 3.94 | 1.31 | 113.3% | 108.4% |
其中:內(nèi)貿(mào) | 萬(wàn)TEU | 45.76 | 16.25 | 112.2% | 112.1% |
全省滾裝汽車(chē)吞吐量 | 萬(wàn)標(biāo)輛 | 181.03 | 50.64 | 112.0% | 138.7% |
其中:出島 | 萬(wàn)標(biāo)輛 | 91.48 | 24.75 | 113.1% | 133.1% |
其中:進(jìn)島 | 萬(wàn)標(biāo)輛 | 89.56 | 25.89 | 110.9% | 144.6% |
全省港口旅客吞吐量 | 萬(wàn)人 | 586.90 | 168.60 | 103.4% | 143.5% |
其中:旅客到達(dá)量 | 萬(wàn)人 | 277.89 | 85.59 | 103.2% | 157.1% |
其中:旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 309.01 | 83.00 | 103.6% | 131.7% |
三、公路水路固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | 39.82 | 18.33 | 128.5% | 208.5% |
其中:公路 | 億元 | 38.25 | 17.88 | 128.3% | 221.0% |
其中:水路 | 億元 | 1.57 | 0.45 | 133.2% | 64.3% |
- · 省交通運(yùn)輸廳“周末黨?!闭介_(kāi)班! 2022-11-10
- · 司迺超到文昌市、瓊海市調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)促有效投資 2022-09-23
- · 【能力提升建設(shè)年】開(kāi)班! 2022-07-05
- · 【能力提升建設(shè)年】省廳“能力提升建設(shè)年”暨深化拓展“查破促”活動(dòng)第三次工作推進(jìn)會(huì) 2022-07-04
- · 司迺超到澄邁縣道南村調(diào)研 2022-06-15
- · 張姝為檢查職業(yè)資格考試海南考點(diǎn)考務(wù)工作 2022-06-21
- · 省廳舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)專(zhuān)題輔導(dǎo)講座 2022-04-22
- · 廳黨組書(shū)記、廳長(zhǎng)巴特爾到省征稽局調(diào)研并座談 2022-03-29
- · 省廳召開(kāi)2021年度基層黨組織書(shū)記抓黨建述職評(píng)議會(huì)議 2022-03-03
- · 省廳召開(kāi)2022年省交通運(yùn)輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作視頻會(huì)議 2022-03-03
- · 送祝福 鼓干勁 ——廳領(lǐng)導(dǎo)節(jié)后上班首日走訪慰問(wèn)機(jī)關(guān)干部職工 2022-02-08
- · 巴特爾調(diào)研海南環(huán)島旅游公路項(xiàng)目 2021-12-07
- · 省交通運(yùn)輸廳舉行憲法宣誓儀式 2021-12-03
- · 巴特爾會(huì)見(jiàn)中國(guó)交通通信信息中心副主任劉建 2021-11-26
- · 廳黨組書(shū)記巴特爾走訪看望廳機(jī)關(guān)各處室干部職工 2021-11-25